En la presente entrada del blog, se continuará con los avisos que el BIOS da al usuario (o al técnico) cuando se acaba de encender el dispositivo informático.
En entradas anteriores del presente blog ya se han visto los aspectos básicos de un BIOS, y los pitidos propios del BIOS AMI. Así pues, en esta entrada se mostrarán los avisos propios del BIOS desarrollado por Award Software International Inc., es decir, el BIOS AWARD.
Este BIOS fue creado en 1983 por Rene Vishney y Bob Stillman en EEUU, y mejorado posteriormente a la vez que la compañía crecía hasta su fusión, en 1998, con la compañía Phoenix Technologies Ltd.
En entradas anteriores del presente blog ya se han visto los aspectos básicos de un BIOS, y los pitidos propios del BIOS AMI. Así pues, en esta entrada se mostrarán los avisos propios del BIOS desarrollado por Award Software International Inc., es decir, el BIOS AWARD.
Este BIOS fue creado en 1983 por Rene Vishney y Bob Stillman en EEUU, y mejorado posteriormente a la vez que la compañía crecía hasta su fusión, en 1998, con la compañía Phoenix Technologies Ltd.
• = pitido corto |
- = pitido largo |
En el caso de este BIOS, algunos de sus avisos también muestran mensajes de error en la pantalla. Los códigos de pitidos de este BIOS son:
Tono continuo | Error en la memoria RAM o la memoria gráfica | Memoria RAM o tarjeta gráfica no reconocidos |
Pitidos constantes | La placa base recibe una tensión demasiado baja | Fallo en el suministro eléctrico |
Tono de sirena | La temperatura o la tensión de alimentación de la placa base o el procesador son demasiado elevados | Fuente de alimentación o ventilador defectuosos |
1 - | Error en la memoria RAM ("RAM refresh failure" en pantalla) | Memoria RAM defectuosa o mal conectada |
1 -, 1 • | Código de BIOS defectuoso | Placa base defectuosa |
1 -, 2 • | Error en la memoria gráfica (no hay imagen, o "No video card found" en pantalla) | Tarjeta gráfica defectuosa o mal conectada |
1-, 3 • | Teclado o tarjeta gráfica no reconocidos ("No monitor connected" en pantalla) | Placa base o tarjeta gráfica defectuosa |
1-, varios • | Teclado o tarjeta gráfica no reconocidos ("Video related failure" en pantalla) | Placa base o tarjeta gráfica defectuosa |
2 • | Error de paridad de memoria ("Parity Error" en pantalla) | Fallo en configuración del BIOS |
2 -, 1 • | Error de sincronización de imágenes | Placa base o tarjeta gráfica defectuosa |
3 • | Error de lectura de RAM ("Memory Failure" en pantalla) | Memoria RAM defectuosa |
4 • | Error de reloj de placa base ("Timer not operational" en pantalla) | Placa base defectuosa |
5 • | Fallo de procesador o memoria de vídeo ("Processor Error" en pantalla) | CPU defectuoso |
6 • | Fallo en la puerta A20 ("8042 – Gate A20 Failure" en pantalla) | Teclado defectuoso |
7 • | Interrupción excepcional de la CPU ("Processor Exception / Interrupt Error" en pantalla) | Procesador defectuoso |
8 • | Error de memoria gráfica ("Display Memory Read / Write error" en pantalla) | Tarjeta gráfica defectuosa |
9 • | Error de paridad de memoria ("ROM Checksum Error" en pantalla) | Memoria RAM o BIOS defectuosos |
10 • | Error de memoria de CMOS ("CMOS Shutdown Register / Read/Write Error" en pantalla) | BIOS defectuoso |
11 • | Error en memoria caché ("Cache Error / External Cache Bad" en pantalla) | Procesador o placa base defectuosos |
1 - + 8 • | Error de memoria gráfica | Tarjeta gráfica defectuosa |
1 - agudo, 1 - grave | Tensión de procesador incorrecta | Fuente de alimentación o procesador defectuosos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje aquí su comentario, si no puede comentar, pruebe a hacerlo desde otro navegador de red u otro equipo.